生产进度异常分析表
生产进度异常分析表
生产进度异常原因分析 |
|||||||||||
日期 | 生产批数 | 改变批数 |
更 改 原 因 |
备注 | |||||||
待料 | 订单更改 | 效率低 | 人员不足 | 设备故障 | 放假 | 安排不当 | 其他 | ||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
合计 | |||||||||||
说明 |