6S检查标准及考核办法
序号 | 检查项目 | 检 查 内 容 | 评分 |
1 |
地面标识 |
地面通道没有标识,每处 | 0.5 |
地面通道标识不明确,每处 | 0.5 | ||
地面涂层有人为损坏,每处扣责任部门 | 0.5 | ||
2 |
工位器具 |
工位器具上有灰尘、油污、垃圾等,每个扣相关部门 | 0.5 |
工位器具上存放的零件与工位器具不符合,每个 | 0.5 | ||
现场有工位器具损坏没有及时报修(或负责修理部门没及时 给予修理),每个扣相应责任部门 |
0.5 | ||
工位器具上存放的零件数与工位器具设计存放零件数不符, 每个扣相应责任部门 |
0.5 | ||
工位器具上存放的零件没按存放要求存放,每个扣相应责任 部门 |
0.5 | ||
工位器具责任不明确 | 0.5 | ||
工位器具随意放在地上,每个 | 0.5 | ||
工位器具上不得粘有海面条、胶带等 | 0.5 | ||
工位器具摆放乱,每处 | 0.5 | ||
3 |
零件 |
零件有工位器具不放,而直接放于地面,每个 | 0.5 |
非工位上的零件的检验状态无标识,每种 | 0.5 | ||
工位上的不合格件无明显标识,每处 | 0.5 | ||
生产车间现场的不合格件在3日内没有处理(若相关部门没有 及时办理手续,则扣相关部门),每种 |
-1 | ||
应拆包装上线的零件没有拆包装上线,每有一种扣采购部 | 0.5 | ||
4 |
工作角 |
班组园地内的桌椅不清洁,每处 | 0.5 |
工作角内物品摆放乱,每处 | 0.5 | ||
工作角内的物品损坏没有及时修理,每件 | 0.5 | ||
班组园地使用的桌椅放于工作角之外的地方,每处 | 0.5 | ||
5 |
目视板 |
班组无目视板,每少1块 | 0.5 |
目视板表面脏(如灰尘、污垢、擦拭不干净),每处 | 0.5 | ||
目视板损坏,每块 | 0.5 | ||
目视板牌面乱,塑料袋破损,未更换,每处 | 0.5 | ||
目视板有栏目,但内容空白,每处 | 0.5 | ||
目视板牌面过时和信息过时,每处 | 0.5 | ||
目视板无责任人,每块 | 0.5 | ||
目视板未定置或未放于规定位置,每块 | 0.5 | ||
部门及车间无目视板台帐 | 0.5 | ||
6 | 工具箱 | 工具箱不清洁,每个 | 0.5 |
工具箱上或下放有杂物,每个 | 0.5 | ||
工具箱内没有物品清单或物单不符,每个 | 0.5 | ||
工具箱内器具责任不明确,每个 | 0.5 | ||
箱中物品摆放乱,取用不便,每个 | 0.5 | ||
工具箱损坏没有及时修理,每个 | 0.5 | ||
7 | 厂房卫生 | 窗台、窗户玻璃脏(灰尘、蛛网等),每处 | 0.5 |
厂房四壁有积灰,每处 | 0.5 | ||
厂房内有漏雨或渗水(没及时报修扣专业厂,相关部门未及 时处理,扣相关部门)每处 | 0.5 | ||
厂房内物流通道、安全通道上有阻塞物,每处 | 0.5 | ||
8 |
现场区划 |
定置线内无定置物,每处 | 0.5 |
现场没有设置不同状态件存放区域或区域无标识、标识不明 确,每处 | 0.5 | ||
现场存放的件与区域标识不一致,每处 | 0.5 | ||
9 | 垃圾及 清运 | 工位上的包装垃圾没有放于指定的垃圾箱,每处 | 0.5 |
垃圾箱(桶)内垃圾外溢,每处 | 0.5 | ||
垃圾箱没有放于规定的位置 | 0.5 | ||
工业垃圾和生活垃圾混放的,每处 | 0.5 | ||
10 | 工艺文件 | 有过期的或者不必要的文件,每件 | 0.5 |
文件没有按规定的位置摆放,每件 | 0.5 | ||
文件摆放混乱、不整齐的,每处 | 0.5 | ||
文件不清洁,有灰 尘、脏污的,每件 | 0.5 | ||
文件撕裂和损坏的,每件 | 0.5 | ||
11 | 设备 | 设备有损坏或松动的且没有及时维修的,每处 | 0.5 |
设备没有按规定位置存放的,每件 | 0.5 | ||
设备污脏,未呈现本色,每件 | 0.5 | ||
设备上放有杂物及私人用品,每件 | 0.5 | ||
设备周围有杂物,地面不洁净,每件 | 0.5 | ||
设备责任不明确,责任标签不完好,每件 | 0.5 | ||
设备润滑不及时有效,每次 | 0.5 | ||
设备点检表填写不及时不规范,每少一次 | 0.5 | ||
设备运输带不清洁,有灰尘,每件 | 0.5 | ||
设备线体下有卫生死角 | 0.5 | ||
12 |
工作台 |
工作台不清洁,有积尘、油污的,每张 | 0.5 |
工作台没按规定位置摆放的,每张 | 0.5 | ||
工作台上物品摆放混乱,每张 | 0.5 | ||
工作台上放有杂物,每张 | 0.5 | ||
13 | 库房 | 库房没有定置图, | 0.5 |
物资没有按定置图规定定置摆放,每处 | 0.5 | ||
物资没有标识或标识不正确,每处 | 0.5 | ||
物资摆放混乱,每处 | 0.5 | ||
物资没有摆放在规定的架、箱、柜、盘等专用或通用器具 上,每件 | 0.5 | ||
仓储物资不清洁、有积尘或蜘蛛网的,每处 | 0.5 | ||
14 | 工装 | 工装的使用和保存方法不正确的,每件 | 0.5 |
工装上放有杂物,每件 | 0.5 | ||
15 |
照明 |
照明设备污脏,每处 | 0.5 |
照明设备损坏没有及时修理(根据具体扣相应责任单位), 每处 | 0.5 | ||
16 |
水、电、 气等各种线管 | 使用过程中,有污脏的,每处 | 0.5 |
有跑、冒、滴、漏等损坏或连接松动的,每处 | 0.5 | ||
17 | 生活卫 生设施 | 更衣室不整洁、污脏,每处 | 0.5 |
更衣室内物品摆放无序的,每处 | 0.5 | ||
卫生间不清洁、有异味的,每处 | 0.5 | ||
洗手池不清洁、有异味、污垢等,每处 | 0.5 | ||
卫生间内有杂物,每处 | 0.5 | ||
清洁用具没有放于指定的位置,每处 | 0.5 | ||
18 | 人员素养 | 员工现场打闹,举止不文明的,每人次 | 0.5 |
员工说脏话,语言不文明,每人次 | 0.5 | ||
违反工艺,野蛮操作的,每人次 | -2 | ||
没有按规定佩戴劳保用品的,每人次 | -0.5 |